ADEK Approved Fees for Academic Year 2023 – 2024 Download File
الصفوف | الرسوم الدراسية | رسوم الكتب المدرسية | رسوم الزي المدرسي | رسوم المواصالت | إجمالي الرسوم بالمواصلات |
---|---|---|---|---|---|
KG-1 | 6,210 | 210 | 400 | 4,500 | 11,1410 |
KG-2 | 6,730 | 230 | 400 | 4,500 | 11,960 |
Grade-1 | 7,050 | 790 | 500 | 4,500 | 12,600 |
Grade-2 | 7,580 | 830 | 500 | 4,500 | 13,130 |
Grade-3 | 7,980 | 850 | 500 | 4,500 | 13,585 |
Grade-4 | 8,080 | 870 | 600 | 4,500 | 13,895 |
Grade-5 | 8,500 | 860 | 600 | 4,500 | 14,315 |
Grade-6 | 8,810 | 860 | 600 | 4,500 | 14,625 |
Grade-7 | 15,530 | 950 | 600 | 4,500 | 21,155 |
Grade-8 | 16,070 | 950 | 600 | 4,500 | 21,885 |
Grade-9 GEN | 16,710 | 970 | 600 | 4,500 | 22,580 |
Grade-9 ADV | 16,710 | 970 | 600 | 4,500 | 22,635 |
Grade-10 GEN | 18,300 | 1020 | 800 | 4,500 | 24,480 |
Grade-10 ADV | 18,300 | 1000 | 800 | 4,500 | 24,590 |
Grade-11 GEN | 19,780 | 1120 | 800 | 4,500 | 26,015 |
Grade-11 ADV | 19,780 | 1250 | 800 | 4,500 | 26,180 |
Grade-12 GEN | 19780 | 1230 | 800 | 4,500 | 26070 |
Grade-12 ADV | 19780 | 1290 | 800 | 4,500 | 26235 |
Note : Transportation Fee (2 way) 4,500 AED